Monatlicher Snapshot
Off-Plan Pulse, September 2026
Der Markt für Off-Plan-Immobilien in Dubai in Zahlen, eingefroren am 7. September 2026 und dauerhaft unter dieser Adresse gespeichert.
1,058 aktive Off-Plan-Projekte im Register, medianer Einstiegspreis AED 1.76M. Einstiegspreise beginnen bei AED 454,900. Mediananzahlung 20%. 17% von ihnen bieten einen Zahlungsplan nach der Übergabe an. Die meisten Übergaben sind für 2027 geplant.
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen.
Einstiegspreisklassen
| Einstiegspreisklasse | Projekte | Anteil |
|---|---|---|
| Unter AED 1M | 237 | 22% |
| AED 1M bis 2M | 379 | 36% |
| AED 2M bis 5M | 307 | 29% |
| AED 5M und mehr | 135 | 13% |
Übergabepipeline
| Übergabejahr | Projekte |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 175 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 281 |
| 2029 | 173 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 8 |
Top-Bezirke nach aktiven Projekten
| Bezirk | Aktuelle Projekte | Medianer Einstiegspreis |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.13M |
| Dubai Islands | 61 | AED 2.75M |
| Dubai South | 43 | AED 1.17M |
| Al Marjan Island | 40 | AED 2.33M |
| Business Bay | 38 | AED 2.83M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 803,553 |
| Abu Dhabi | 31 | AED 3.36M |
| Majan | 21 | AED 1.09M |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Arjan | 19 | AED 976,667 |
Aktivste Entwickler
| Entwickler | Aktuelle Projekte |
|---|---|
| Emaar | 67 |
| Sobha Realty | 58 |
| Binghatti | 40 |
| Azizi | 40 |
| Samana | 37 |
| Object 1 | 29 |
| Damac Properties | 29 |
| Reportage Properties | 26 |
| Arada | 21 |
| Danube | 20 |
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen. Zitieren Sie frei mit Verweis auf VILA Properties, vila.ae.

