Resumen mensual
Pulso de proyectos en construcción, septiembre 2026
El mercado de proyectos en construcción de Dubái en números, congelado en 7 de septiembre de 2026 y mantenido en esta dirección de forma permanente.
1,058 proyectos en construcción en el registro, precio de entrada mediano AED 1.76M. Los precios de entrada comienzan en AED 454,900. Pago inicial mediano 20%. 17% de ellos ofrecen un plan de pago posterior a la entrega. La mayoría de las entregas están programadas para 2027.
Fuente: el registro de proyectos de VILA Properties, actualizado semanalmente con datos de desarrolladores.
Bandas de precio de entrada
| Banda de precio de entrada | Proyectos | Proporción |
|---|---|---|
| Menos de AED 1M | 237 | 22% |
| AED 1M a 2M | 379 | 36% |
| AED 2M a 5M | 307 | 29% |
| AED 5M y más | 135 | 13% |
Proceso de entrega
| Año de entrega | Proyectos |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 175 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 281 |
| 2029 | 173 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 8 |
Principales distritos por proyectos activos
| Distrito | Proyectos en vivo | Precio de entrada mediano |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.13M |
| Dubai Islands | 61 | AED 2.75M |
| Dubai South | 43 | AED 1.17M |
| Al Marjan Island | 40 | AED 2.33M |
| Business Bay | 38 | AED 2.83M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 803,553 |
| Abu Dhabi | 31 | AED 3.36M |
| Majan | 21 | AED 1.09M |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Arjan | 19 | AED 976,667 |
Desarrolladores más activos
| Desarrollador | Proyectos en vivo |
|---|---|
| Emaar | 67 |
| Sobha Realty | 58 |
| Binghatti | 40 |
| Azizi | 40 |
| Samana | 37 |
| Object 1 | 29 |
| Damac Properties | 29 |
| Reportage Properties | 26 |
| Arada | 21 |
| Danube | 20 |
Fuente: el registro de proyectos de VILA Properties, actualizado semanalmente con datos de desarrolladores. Cite libremente con atribución a VILA Properties, vila.ae.

