Aperçu mensuel
Off-Plan Pulse, septembre 2026
Le marché immobilier hors plan de Dubaï en chiffres, figé au 7 septembre 2026 et conservé à cette adresse de manière permanente.
1,058 projets immobiliers en prévente sur le registre, prix d'entrée médian AED 1.76M. Les prix d'entrée commencent à AED 454,900. Acompte médian 20%. 17% d'entre eux offrent un plan de paiement après remise des clés. La plupart des remises de clés sont prévues pour 2027.
Source : le registre des projets de VILA Properties, mis à jour chaque semaine à partir des données des promoteurs.
Tranches de prix d'entrée
| Tranche de prix d'entrée | Projets | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1M AED | 237 | 22% |
| 1M à 2M AED | 379 | 36% |
| 2M à 5M AED | 307 | 29% |
| 5M AED et plus | 135 | 13% |
Pipeline de remise
| Année de remise | Projets |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 175 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 281 |
| 2029 | 173 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 8 |
Meilleurs districts par projets en cours
| District | Projets en direct | Prix d'entrée médian |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.13M |
| Dubai Islands | 61 | AED 2.75M |
| Dubai South | 43 | AED 1.17M |
| Al Marjan Island | 40 | AED 2.33M |
| Business Bay | 38 | AED 2.83M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 803,553 |
| Abu Dhabi | 31 | AED 3.36M |
| Majan | 21 | AED 1.09M |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Arjan | 19 | AED 976,667 |
Développeurs les plus actifs
| Développeur | Projets en direct |
|---|---|
| Emaar | 67 |
| Sobha Realty | 58 |
| Binghatti | 40 |
| Azizi | 40 |
| Samana | 37 |
| Object 1 | 29 |
| Damac Properties | 29 |
| Reportage Properties | 26 |
| Arada | 21 |
| Danube | 20 |
Source : le registre des projets de VILA Properties, mis à jour chaque semaine à partir des données des promoteurs. Citez librement avec attribution à VILA Properties, vila.ae.

