Maandelijkse snapshot
Off-Plan Pulse, september 2026
De Dubai off-plan markt in cijfers, bevroren op 7 september 2026 en permanent op dit adres bewaard.
1,058 live off-plan projecten op het register, median entry prijs AED 1.76M. Instapprijzen beginnen bij AED 454,900. Median aanbetaling 20%. 17% van hen bieden een betaling plan na overdracht aan. De meeste overdrachten zijn gepland voor 2027.
Bron: het VILA Properties projectregister, wekelijks vernieuwd op basis van gegevens van ontwikkelaars.
Instapprijsbanden
| Instapprijsband | Projecten | Aandeel |
|---|---|---|
| Onder AED 1M | 237 | 22% |
| AED 1M tot 2M | 379 | 36% |
| AED 2M tot 5M | 307 | 29% |
| AED 5M en meer | 135 | 13% |
Opleveringspipeline
| Opleverjaar | Projecten |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 175 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 281 |
| 2029 | 173 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 8 |
Topdistricten op basis van actieve projecten
| District | Live projecten | Median entry prijs |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.13M |
| Dubai Islands | 61 | AED 2.75M |
| Dubai South | 43 | AED 1.17M |
| Al Marjan Island | 40 | AED 2.33M |
| Business Bay | 38 | AED 2.83M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 803,553 |
| Abu Dhabi | 31 | AED 3.36M |
| Majan | 21 | AED 1.09M |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Arjan | 19 | AED 976,667 |
Meest actieve ontwikkelaars
| Ontwikkelaar | Live projecten |
|---|---|
| Emaar | 67 |
| Sobha Realty | 58 |
| Binghatti | 40 |
| Azizi | 40 |
| Samana | 37 |
| Object 1 | 29 |
| Damac Properties | 29 |
| Reportage Properties | 26 |
| Arada | 21 |
| Danube | 20 |
Bron: het VILA Properties projectregister, wekelijks vernieuwd op basis van gegevens van ontwikkelaars. Citeer vrij met vermelding van VILA Properties, vila.ae.

