每月快照
期房脉搏, 九月 2026
迪拜期房市场数据,截止于 2026年9月7日,并永久保留在此地址。
1,058 个在注册中的在建项目,入门价格中位数为 AED 1.76M。 入门价格从 AED 454,900 开始。 中位数首付为 20%。 17% 的项目提供交房后付款计划。 大多数交房安排在 2027。
来源:VILA Properties 项目注册,每周根据开发商数据更新。
入门价格区间
| 入门价格区间 | 项目 | 占比 |
|---|---|---|
| 低于 AED 1M | 237 | 22% |
| AED 1M 至 2M | 379 | 36% |
| AED 2M 至 5M | 307 | 29% |
| AED 5M 及以上 | 135 | 13% |
交付管道
| 交付年份 | 项目 |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 175 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 281 |
| 2029 | 173 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 8 |
活跃项目最多的地区
| 地区 | 实时项目 | 入门价格中位数 |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.13M |
| Dubai Islands | 61 | AED 2.75M |
| Dubai South | 43 | AED 1.17M |
| Al Marjan Island | 40 | AED 2.33M |
| Business Bay | 38 | AED 2.83M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 803,553 |
| Abu Dhabi | 31 | AED 3.36M |
| Majan | 21 | AED 1.09M |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Arjan | 19 | AED 976,667 |
最活跃的开发商
| 开发商 | 实时项目 |
|---|---|
| Emaar | 67 |
| Sobha Realty | 58 |
| Binghatti | 40 |
| Azizi | 40 |
| Samana | 37 |
| Object 1 | 29 |
| Damac Properties | 29 |
| Reportage Properties | 26 |
| Arada | 21 |
| Danube | 20 |

