Off-Plan Pulse, Oktober 2026
Der Markt für Off-Plan-Immobilien in Dubai in Zahlen, eingefroren am 1. Oktober 2026 und dauerhaft unter dieser Adresse gespeichert.
1,086 aktive Off-Plan-Projekte im Register, medianer Einstiegspreis AED 1.8M. Einstiegspreise beginnen bei AED 360,000. Mediananzahlung 15%. 17% von ihnen bieten einen Zahlungsplan nach der Übergabe an. Die meisten Übergaben sind für 2027 geplant.
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen.
Im Vergleich zum letzten Monat: Seit September 2026: 1,086 Projekte im Register (+28), mittlerer Einstiegspreis AED 1.8M (+AED 41,661).
Einstiegspreisklassen
| Einstiegspreisklasse | Projekte | Anteil |
|---|---|---|
| Unter AED 1M | 240 | 22% |
| AED 1M bis 2M | 383 | 35% |
| AED 2M bis 5M | 319 | 29% |
| AED 5M und mehr | 144 | 13% |
Übergabepipeline
| Übergabejahr | Projekte |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 171 |
| 2027 | 353 |
| 2028 | 290 |
| 2029 | 178 |
| 2030 | 51 |
| 2031 | 10 |
Top-Bezirke nach aktiven Projekten
| Bezirk | Aktuelle Projekte | Medianer Einstiegspreis |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.16M |
| Dubai Islands | 63 | AED 2.75M |
| Dubai South | 45 | AED 1.13M |
| Al Marjan Island | 42 | AED 2.24M |
| Abu Dhabi | 40 | AED 2.99M |
| Business Bay | 38 | AED 2.79M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 839,545 |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Majan | 19 | AED 1.07M |
| Al Satwa | 18 | AED 1.23M |
Aktivste Entwickler
| Entwickler | Aktuelle Projekte |
|---|---|
| Emaar | 72 |
| Sobha Realty | 59 |
| Azizi | 41 |
| Binghatti | 39 |
| Samana | 35 |
| Reportage Properties | 32 |
| Damac Properties | 32 |
| Object 1 | 30 |
| Arada | 22 |
| Aldar Properties | 22 |
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen. Zitieren Sie frei mit Verweis auf VILA Properties, vila.ae.

