Maandelijkse snapshot
Off-Plan Pulse, oktober 2026
De Dubai off-plan markt in cijfers, bevroren op 1 oktober 2026 en permanent op dit adres bewaard.
1,086 live off-plan projecten op het register, median entry prijs AED 1.8M. Instapprijzen beginnen bij AED 360,000. Median aanbetaling 15%. 17% van hen bieden een betaling plan na overdracht aan. De meeste overdrachten zijn gepland voor 2027.
Bron: het VILA Properties projectregister, wekelijks vernieuwd op basis van gegevens van ontwikkelaars.
Vergeleken met vorige maand: Sinds september 2026: 1,086 projecten op het register (+28), mediane instapprijs AED 1.8M (+AED 41,661).
Instapprijsbanden
| Instapprijsband | Projecten | Aandeel |
|---|---|---|
| Onder AED 1M | 240 | 22% |
| AED 1M tot 2M | 383 | 35% |
| AED 2M tot 5M | 319 | 29% |
| AED 5M en meer | 144 | 13% |
Opleveringspipeline
| Opleverjaar | Projecten |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 171 |
| 2027 | 353 |
| 2028 | 290 |
| 2029 | 178 |
| 2030 | 51 |
| 2031 | 10 |
Topdistricten op basis van actieve projecten
| District | Live projecten | Median entry prijs |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 76 | AED 1.16M |
| Dubai Islands | 63 | AED 2.75M |
| Dubai South | 45 | AED 1.13M |
| Al Marjan Island | 42 | AED 2.24M |
| Abu Dhabi | 40 | AED 2.99M |
| Business Bay | 38 | AED 2.79M |
| Dubai Land Residence Complex | 34 | AED 839,545 |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 21 | AED 1.12M |
| Majan | 19 | AED 1.07M |
| Al Satwa | 18 | AED 1.23M |
Meest actieve ontwikkelaars
| Ontwikkelaar | Live projecten |
|---|---|
| Emaar | 72 |
| Sobha Realty | 59 |
| Azizi | 41 |
| Binghatti | 39 |
| Samana | 35 |
| Reportage Properties | 32 |
| Damac Properties | 32 |
| Object 1 | 30 |
| Arada | 22 |
| Aldar Properties | 22 |
Bron: het VILA Properties projectregister, wekelijks vernieuwd op basis van gegevens van ontwikkelaars. Citeer vrij met vermelding van VILA Properties, vila.ae.

