Off-Plan Pulse, November 2026
Der Markt für Off-Plan-Immobilien in Dubai in Zahlen, eingefroren am 1. November 2026 und dauerhaft unter dieser Adresse gespeichert.
1,133 aktive Off-Plan-Projekte im Register, medianer Einstiegspreis AED 1.8M. Einstiegspreise beginnen bei AED 382,906. Mediananzahlung 15%. 17% von ihnen bieten einen Zahlungsplan nach der Übergabe an. Die meisten Übergaben sind für 2027 geplant.
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen.
Im Vergleich zum letzten Monat: Seit Oktober 2026: 1,133 Projekte im Register (+47), mittlerer Einstiegspreis AED 1.8M (-AED 105).
Einstiegspreisklassen
| Einstiegspreisklasse | Projekte | Anteil |
|---|---|---|
| Unter AED 1M | 256 | 23% |
| AED 1M bis 2M | 395 | 35% |
| AED 2M bis 5M | 337 | 30% |
| AED 5M und mehr | 145 | 13% |
Übergabepipeline
| Übergabejahr | Projekte |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 16 |
| 2026 | 166 |
| 2027 | 346 |
| 2028 | 304 |
| 2029 | 195 |
| 2030 | 62 |
| 2031 | 11 |
Top-Bezirke nach aktiven Projekten
| Bezirk | Aktuelle Projekte | Medianer Einstiegspreis |
|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 78 | AED 1.2M |
| Dubai Islands | 63 | AED 2.79M |
| Dubai South | 46 | AED 1.05M |
| Abu Dhabi | 45 | AED 2.92M |
| Al Marjan Island | 43 | AED 2.2M |
| Business Bay | 42 | AED 2.71M |
| Dubai Land Residence Complex | 36 | AED 835,389 |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 24 | AED 1.12M |
| Majan | 21 | AED 1.11M |
| Al Satwa | 18 | AED 1.54M |
Aktivste Entwickler
| Entwickler | Aktuelle Projekte |
|---|---|
| Emaar | 73 |
| Sobha Realty | 61 |
| Azizi | 43 |
| Binghatti | 42 |
| Damac Properties | 37 |
| Samana | 32 |
| Object 1 | 30 |
| Reportage Properties | 29 |
| Arada | 23 |
| Aldar Properties | 21 |
Quelle: das Projektregister von VILA Properties, wöchentlich aktualisiert aus Entwicklermeldungen. Zitieren Sie frei mit Verweis auf VILA Properties, vila.ae.

